Kawasaki NOS H1,H2,A1,A7,S2 Side Stand Spring S3,More

$11.99

3 in stock

Category:

Description

Kawasaki  Side Stand Spring.Kawasaki lists it as a main stand spring but I’ve found it works better as a side stand spring.

Part # = 34023-005
Part Description = MAIN STAND SPRING
Model Count = 88
KV75-A5 76 70 KV75 MINI BIKE
KV75-A6 77 70 KV75 MINI BIKE
KV75-A7 78 70 KV75 MINI BIKE
KV75-A8 79 70 KV75 MINI BIKE
KV75-A9 80 70 KV75 MINI BIKE
MT1B 74 80 75MT DYNAMITE MINI BIKE
MT1C 75 70 75MT DYNAMITE MINI BIKE
KD80 75 80 KD80 MINI BIKE
KD80-A2 76 80 KD80 MINI BIKE
KD80-M1 80 80 KD80 OFF ROAD
KD80-M2 81 80 KD80 OFF ROAD
KD80-M3 82 80 KD80 OFF ROAD
KD80-M4 83 80 KD80 OFF ROAD
KD80-M5 84 80 KD80 OFF ROAD
KD80-M7 86 80 KD80 OFF ROAD
KD80-M8 87 80 KD80 OFF ROAD
MT1 71 70 75MT DYNAMITE OFF ROAD
G3SS 73 90 90SS BUSHMASTER DUAL PURPOSE
G3SSD 74 90 G3SS 90 DUAL PURPOSE
MC1 73 90 MC1 90 MINI BIKE
MC1A 74 90 MC1 90 MINI BIKE
MC1B 75 90 MC1 90 MINI BIKE
MC1M 74 90 MC1M 90 MOTOCROSS
MC1MA 75 90 MC1M 90 MOTOCROSS
G3SSE 75 100 G3SS 100 STREET
G3TR N/A 90 90TR BUSHMASTER DUAL PURPOSE
G4TRD 74 100 G4TR 100 DUAL PURPOSE
G4TRE 75 100 G4TR 100 DUAL PURPOSE
G5 72 100 G5 100 DUAL PURPOSE
G5B 74 100 G5 100 DUAL PURPOSE
G5C 75 100 G5 100 DUAL PURPOSE
KD100-M1 76 100 KD100M MINI BIKE
KD100-M2 77 100 KD100M MINI BIKE
KD100-M3 78 100 KD100M MINI BIKE
KD100-M4 79 100 KD100M MINI BIKE
KE100-A10 81 100 KE100 DUAL PURPOSE
KE100-A5 76 100 KE100 DUAL PURPOSE
KE100-A6 77 100 KE100 DUAL PURPOSE
KE100-A7 78 100 KE100 DUAL PURPOSE
KE100-A8 79 100 KE100 DUAL PURPOSE
KE100-A9 80 100 KE100 DUAL PURPOSE
KE100-B1 82 100 KE100 DUAL PURPOSE
KE100-B2 83 100 KE100 DUAL PURPOSE
KH100-B7 76 100 KH100 STREET
KH100-B8 77 100 KH100 STREET
KM100-A1 76 100 KM100 MINI BIKE
KM100-A2 77 100 KM100 MINI BIKE
KM100-A3 78 100 KM100 MINI BIKE
KM100-A3A 78 100 KM100 MINI BIKE
KM100-A4 79 100 KM100 MINI BIKE
KM100-A6 80 100 KM100 MINI BIKE
KM100-A7 81 100 KM100 MINI BIKE
KV100-A7 76 100 KV100 DUAL PURPOSE
C2SS N/A 120 C2SS 120 ROADRUNNER STREET
C2TR N/A 120 C2TR 120 ROADRUNNER STREET
F6 71 125 F6 125E ENDURO DUAL PURPOSE
F7C 74 175 F7 175E ENDURO DUAL PURPOSE
F7D 75 175 F7 175E ENDURO DUAL PURPOSE
F3 N/A 175 F3 175 BUSHWACKER DUAL PURPOSE
F7 71 175 175E ENDURO DUAL PURPOSE
A1 N/A 250 SAMURAI DUAL PURPOSE
A1SS N/A 250 SAMURAI SS DUAL PURPOSE
F8 71 250 F8 250E ENDURO DUAL PURPOSE
KH250-A5 76 250 KH250 STREET
S1B 74 250 S1B STREET
S1C 75 250 S1 STREET
A7 N/A 350 AVENGER DUAL PURPOSE
A7SS N/A 350 AVENGER SS DUAL PURPOSE
F5 70 350 BIGHORN DUAL PURPOSE
F9 72 350 F9 350 DUAL PURPOSE
F9B 74 350 F9 350 DUAL PURPOSE
F9C 75 350 F9 350 DUAL PURPOSE
S2 72 350 S2 STREET
KH400-A3 76 400 KH400 STREET
KH400-A4 77 400 KH400 STREET
KH400-A5 78 400 KH400 STREET
S3 74 400 S3 STREET
S3A 75 400 S3 STREET
H1 N/A 500 H1 MACH III STREET
H1B 72 500 H1 MACH III STREET
H1C 72 500 H1 MACH III STREET
H1D 73 500 H1 MACH III STREET
H1E 74 500 H1 MACH III STREET
H1F 75 500 H1 MACH III STREET
KH500-A8 76 500 KH500 STREET
H2 72 750 H2 MACH IV STREET
H2B 74 750 H2 MACH IV STREET
H2C 75 750 H2 MACH IV STREET

Additional information

Weight .2 lbs
Dimensions 9 × 6 × 1 in

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.